Productdetails:
|
Lichtbron: | Leiden | IP Classificatie: | IP66 |
---|---|---|---|
Itemtype: | LED straat licht | Garantie (Jaar): | 5 jaar |
macht: | 10w - 60w | ||
Hoog licht: | Alles in één buitenverlichting op zonne-energie,Gegoten buitenverlichting op zonne-energie,60w 10w zonneschijnwerper |
De hete producten zonnestraatlantaarns sterven gegoten licht allen in één gegoten aluminium openlucht zonnelichten
deze hoog rendementstraatlantaarn met laag energieverbruik om u van openluchtcomfort en veiligheid te voorzien. De esthetische factoren worden in acht genomen in het ontwerp om cityscape te verbeteren. De technologische innovaties zorgen ervoor dat luminaire in ruwe milieu's kan worden gebruikt en onderhoudskosten tot een minimum beperken
Model | St-Z1 10W | St-Z2 20W | St-Z3 30W | St-Z4 50W | St-Z5 60W | |
Macht | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Controleoptie | Fotocelsensor, Timing, het verduisteren, intelligente machtsbesparing, microgolfsensor of PIR-sensor. | |||||
Het werkwijze | 2H100%; 4H-ontdekt: 60%, niets: 20%; 6H-ontdekt: 40%, niets: 10% | |||||
Photometric Gegevens | ||||||
HOOFDfabrikant | facultatieve 5050 | |||||
Lens | Polycarbonaat | |||||
Eicacy (Im/W, Norm. Dev. ±3%) @CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Lichtstromen (Im, Norm. Dev. ±3%) @CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%, @ Luminaire neiging 0° | |||||
GDT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra facultatief (80Ra-gelijkendoeltreffendheid van 190Lm/W) | |||||
Stralingshoek | T3 (75°*160o) /T4 (78°*153°) | |||||
IP Classificatie | IP65, volgens standaarden 60529 | |||||
Huisvesting | Op zwaar werk berekend gegoten aluminium (EN ac-46100) | |||||
Su aasbehandeling | Anti-uv thermosetting polyester/80 micron epoxyinleiding + anti-Uv thermosetting polyester (voor uiterst corrosieve milieu's). | |||||
Het schilderen | Zwarte, Douaneverzoek | |||||
Steun | Postbovenkant | |||||
Zonnepaneelgegevens | ||||||
Photovoltaic paneel | Enig zij monocrystalline zonnepaneel | |||||
Zonnepaneel | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Li-ionenbatterij | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Charingstijd | 4.3Hours | 5.7Hours | 6Hours | 6.8Hours | 7.6Hours | |
Uitvoeringstijd (@full-macht) | 15.3hours | 11.5hours | 10.2hours | 7.6Hours | 9Hours | |
Omgevingstemperatuur | -10℃ aan 50℃ (14°F aan 122°F) | |||||
Controlesysteem | MPPT/PWM facultatief | |||||
De maximumautonomie | Opereer 2~3 regenachtige dagen onder intelligent model. | |||||
Anderen | ||||||
Levensduur | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Garantie | 3 jaar (Garantieuitbreiding tot 5 jaar op verzoek) | |||||
Certificatie | CE/FCC/RoHs | |||||
Productgrootte | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1. Kan ik een steekproeforde hebben?
Ja, stemmen in wij steekproef met orde om kwaliteit te testen en te controleren. De gemengde steekproeven zijn aanvaardbaar.
Q2. Hoe verscheept u de goederen en hoe lang neemt het om aan te komen?
Wij verschepen gewoonlijk door DHL, UPS, Fedex of TNT. Het vergt gewoonlijk 3-5 dagen om aan te komen. Luchtvaartlijn en het overzeese facultatief verschepen ook.
Q3. Hoe te een orde te werk te gaan?
Ten eerste, kennen uw vereisten of toepassing.
Ten tweede, citeren wij volgens uw vereisten of onze suggesties.
Ten derde, bevestigt de klant de steekproeven en plaatst storting voor formele orde.
Ten vierde, schikken wij de productie.
Contactpersoon: Anne
Tel.: 15986671240