Productdetails:
|
Lichtbron: | LED | IP waarde: | IP66 |
---|---|---|---|
Type voorwerp: | LEIDENE Straatlantaarn | Garantie (Jaar): | 5 jaar |
Stroom: | 10W - 60W | ||
Hoog licht: | IP66 led-straatlantaarn op zonne-energie 60w,led-straatlantaarn op zonne-energie 60w buiten,geïntegreerde 10 zonne-verlichting |
10W-60W Ip66 Outdoor All-in-One zonne-straatlantaarnprijs Geïntegreerde led-straatverlichting op zonne-energie
deze zeer efficiënte straatlantaarn met een laag energieverbruik om u buitencomfort en veiligheid te bieden.Bij het ontwerp wordt rekening gehouden met esthetische factoren om het stadsbeeld te versterken.De technologische innovaties zorgen ervoor dat de armatuur kan worden gebruikt in ruwe omgevingen en houden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt
Model | ST-Z1 10W | ST-Z2 20W | ST-Z3 30W | ST-Z4 50W | ST-Z5 60W | |
Stroom | 10W | 20W | 30W | 50W | 60W | |
Besturingsoptie: | Fotocelsensor, Timing, dimmen, intelligente energiebesparing, microgolfsensor of PIR-sensor. | |||||
Werk modus | 2H-100%;4H-gedetecteerd: 60%, geen: 20%;6H-gedetecteerd: 40%, geen: 10% | |||||
Fotometrische gegevens | ||||||
LED-fabrikant: | 5050 optioneel | |||||
Lens | Polycarbonaat | |||||
Eicacy (Im/W, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | 200lm/W | |
Lichtstroom (Im, Std. Dev. ±3%)@CCT=5700K, CRI>70Ra | 2000lm | 4000lm | 6000lm | 100001m | 120001m | |
ULOR | =0%, @ Helling armatuur 0° | |||||
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K | |||||
CRI | 70Ra/80Ra optioneel (80Ra komt overeen met een efficiëntie van 190Lm/W) | |||||
stralingshoek: | T3(75°*160o)/T4(78°*153°) | |||||
IP waarde | IP65, volgens norm EN 60529 | |||||
huisvesting | Heavy-duty gegoten aluminium (EN AC-46100) | |||||
Su ace behandeling | Anti-UV thermohardend polyester / 80 micron epoxy primer + Anti-UV thermohardend polyester (voor extreem corrosieve omgevingen). | |||||
Schilderen | Zwart, Aangepast verzoek | |||||
Montage | Bovenste plaatsen | |||||
Gegevens zonnepaneel | ||||||
Fotovoltaïsch paneel | Enkelzijdig monokristallijn zonnepaneel | |||||
Zonnepaneel | 30W | 40W | 60W | 70W | 90W | |
Li-ion batterij | 153WH | 230WH | 307WH | 384WH | 537WH | |
Oplaadtijd | 4.3Hrs | 5.7 uur | 6 uur | 6,8 uur | 7,6 uur | |
Runtime(@vol vermogen) | 15.3 uur | 11,5 uur | 10.2 uur | 7,6 uur | 9 uur | |
Omgevingstemperatuur | -10℃ tot 50℃ (14°F tot 122°F) | |||||
Controle systeem | MPPT/PWM optioneel | |||||
Maximale autonomie | Werk 2 ~ 3 regenachtige dagen onder intelligent model. | |||||
anderen | ||||||
Levensduur | L90B10 > 52000h, @Ta 25℃ | |||||
Garantie | 3 jaar (garantieverlenging tot 5 jaar op aanvraag) | |||||
Certificering | CE/FCC/RoHs | |||||
Product grootte | 590x390x132mm | 655x390x132mm | 935x390x132mm | 1106x390*132mm | 1336x390*132mm |
FAQ
Q1.Kan ik een voorbeeldbestelling krijgen?
Ja, we verwelkomen een voorbeeldbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.Gemengde monsters zijn aanvaardbaar.
Q2.Hoe zit het met de doorlooptijd?
Monster heeft 3-5 dagen nodig, massaproductietijd heeft 1-2 weken nodig voor bestelhoeveelheid meer dan:
Q3.Hoe verder te gaan een bestelling?
Laat ons eerst uw wensen of toepassing weten.
Ten tweede citeren we volgens uw vereisten of onze suggesties.
Ten derde bevestigt de klant de monsters en plaatst hij een aanbetaling voor een formele bestelling.
Ten vierde regelen wij de productie.
Contactpersoon: Anne
Tel.: 15986671240