|
Productdetails:
|
Stroom: | 100W 150W 200W 250W 300W 360W 400W 500W | IP waarde: | IP65 |
---|---|---|---|
Ingangsspanning (V): | AC90-305V | CRI (Ra>): | 70 |
Werktemperatuur (℃): | -40 - 55 | Materiaal: | Aluminium+Clear/Frosted PC |
Hoog licht: | High Bay 500 led-zonneverlichting,500W 500 led-zonneverlichting,IP65 100 led-zonneverlichting |
IP65 100 ~ 500W Hi-Panel Series Lineair Led High Bay Light
Functies:
• Lumen>170lm/w
• UL DLC 4.0 Premium, CB SAA gecertificeerd
• MEAN WELL-stuurprogramma, 7 jaar garantie
• Gescheiden warmteafvoer voor Led Driver en led-chip
• Driedimensionale diamantlichtgeleidertechnologie voor optische lens (60 90 120 graden)
• Intelligente verlichting, Zigbee-besturingssysteem, dimmen van daglichtsensor, dimmen van microgolfsensor, drie-in-één (0-10V, PWM, weerstand) dimmen beschikbaar
• Eindeloze aansluiting voor 2 stuks lampen
Specificaties:
Stroom | Ingangsspanning | LED-hoeveelheid: | Lumen | Dimensie |
100W | AC90-305V | 154PCS | 17000lm | 300*320*80mm |
150W | AC90-305V | 154PCS | 25500lm | 300*320*80mm |
200W | AC90-305V | 308 STKS: | 34000lm | 600*320*80mm |
250W | AC90-305V | 308 STKS: | 42500lm | 600*320*80mm |
300W | AC90-305V | 462 STUKS: | 51000lm | 895*320*80mm |
360W | AC90-305V | 462 STUKS: | 61200lm | 895*320*80mm |
400W | AC90-305V | 616 STUKS: | 68000lm | 1190*320*80mm |
500W | AC90-305V | 616 STUKS: | 85000lm | 1190*320*80mm |
Fysiek
CRI: | >70Ra |
Krachtfactor: | >0.95PF |
Lumenonderhoud: | 90% |
Uitgangsspanningsbereik: | DC42-48V |
Frequentie : | 50-60Hz |
Bedrijfstemperatuur: | -40 C tot 55 C |
Stralingshoek: | 60°/90/120° |
Lensmateriaal: | Heldere/berijpte pc |
Behuizingsmateriaal: | Aluminium |
Montage: | Pijp, plafond, ophangbeugels |
Kwalificaties | *DLC Premium,UL/cUL,LM-79,ISTMT-compatibel,CB,SAA,IK10 |
Materiaalgebruik: | UL CB SAA-compatibel; geen kwik |
Omgeving | Binnen, buiten, droge/natte locatie |
IP waarde | IP65 |
Modelnr. | Kartongrootte (CM) | GW (KG) | OTY (PCS) laden | ||
20'GP | 4O'GP | 4O'HQ | |||
CODT-HB100W-K2 | 40*40*18 | 3.8 | 950 | 2000 | 2300 |
CODT-HB-150W-K2 | |||||
CODT-HB200W-K2 | 70*40*18 | 7,5 | 500 | 1100 | 1300 |
CODT-HB-250W-K2 | |||||
CODT-HB300W-K2 | 100*40*18 | 10.9 | 350 | 750 | 900 |
CODT-HB-360W-K2 | |||||
CODT-HB400W-K2 | 130*40*18 | 14.6 | 280 | 600 | 700 |
CODT-HB-500W-K2 |
Installatie manieren::
1. Hangende installatie
2. Boominstallatie
3. Aangrenzende gezamenlijke installatie (tussen 2 lampen)
4.Bracket Surface Mounting-installatie:
Toepassingen:
Op grote schaal gebruikt in fabriek, werkplaats, magazijn, logistiek centrum tentoonstellingshal, gymnasium, scheepswerven, mijnbouw, benzinestation, supermarkt, enz.
FAQ:
Q1.Kan ik een voorbeeldbestelling krijgen voor led-licht?
A: Ja, we verwelkomen een voorbeeldbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.Gemengde monsters zijn aanvaardbaar.
Q2.Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: 3-5 dagen voor monstervoorbereiding, 8-10 werkdagen voor massaproductie.
Q3.Heeft u een MOQ-limiet voor led-lichtbestelling?
A: Lage MOQ, 1 st voor monstercontrole is beschikbaar.
Q4.Hoe verzenden jullie de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A: Verzenden via DHL, UPS, FedEx of TNT.Het duurt 3-5 dagen om aan te komen.Luchtvaart- en zeescheepvaart ook optioneel.
Contactpersoon: Anne
Tel.: 15986671240