Productdetails:
|
Materiaal: | Aluminium materialen. | Stroom: | 50w 100w 150w 200w 250w |
---|---|---|---|
IP waarde: | IP65 | Werktemperatuur (℃): | -40 - 55 |
CRI (Ra>): | 70 | Stralingshoek:: | 607907120 |
Hoog licht: | Waterdichte buitenverlichting op zonne-energie,IP65 buitenverlichting op zonne-energie,250W hoogbouw lineaire led-verlichting |
IP65 waterdichte 50W ~ 250W LED lineaire armaturen hoge lumenoutput
Voorzien zijn van:
▪ Gebruik van hoog warmtegeleidende luchtvaartaluminiummaterialen. Isolerende lichtbron en led-driver om lichtverlies te verminderen en de arbeidsfactor van led-driver te verhogen
▪ Kijkhoek 607907120 ° beschikbaar
▪ Driedimensionale diamantlichtgeleidertechnologie, geen maculair fenomeen, lichtuitstralende efficiëntie> 90%
▪ 3 jaar wereldwijd marktonderzoek met duizenden klanten die betrokken zijn bij het zwart-wit uiterlijk, twee soorten snelle draaduitgangsaansluitingen
▪ Daglichtsensor, Magnetronsensor, Dali-dimmen, Drie-in-één dimmen (0-10V, PWM, weerstand) optioneel.
▪ UL/DLC premium/SAA/CE/RoHS-gecertificeerd.
Specificaties:
Parameter
Stroom | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
Ingangsspanning | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V | AC90-305V |
LED-hoeveelheid: | 77 STKS: | 154PCS | 231 STUKS | 308 STKS: | 308 STKS: |
Lumen (±50) | 8500lm | 170001m | 255001m | 340001m | 425001m |
Dimensie | 305*122*95mm | 600*122*95mm | 895*122*95mm | 1190*122*95mm | 1190*122*95mm |
Fysiek
CRI: | >70Ra |
Krachtfactor: | >0.95PF |
Lumenonderhoud: | 90% |
Uitgangsspanningsbereik: | DC42-48V |
Frequentie : | 50-60Hz |
Bedrijfstemperatuur: | -40 C tot 55 C |
Stralingshoek: | 607907120 |
Lensmateriaal: | Heldere/berijpte pc |
Behuizingsmateriaal: | Aluminium |
Montage: | Pijp, plafond, ophangbeugels |
Kwalificaties | *DLC Premium,UL/cUL,LM-79,ISTMT-compatibel,CB,SAA,IK10 |
Materiaalgebruik: | UL CB SAA-compatibel; geen kwik |
Omgeving | Binnen, buiten, droge/natte locatie |
IP waarde | IP65 |
Verpakkingsinformatie:
Modelnr. | Kartongrootte (CM) | GW (KG) | OTY (PCS) laden | ||
20'GP | 4O'GP | 4O'HQ | |||
CODT-HB50W-K1 | 42*21*18 | 2.88 | 1450 | 3200 | 3800 |
CODT-HB100W-K1 | 70*21*18 | 5.41 | 880 | 1900 | 2300 |
CODT-HB150W-K1 | 100*21*18 | 6.78 | 610 | 1350 | 1610 |
CODT-HB200W-K1 | 130*21*18 | 8.46 | 470 | 1050 | 1240 |
CODT-HB-250W-K1 |
Productvoordelen:
1. Melkachtige lens © Transparante lensKijkhoek 607907120 ° beschikbaar
Het licht schitterde niet, maar was warm, ik ben onder druk ©Transparante lenstransmissie van meer dan 90%
2. IP-classificatie IP65
Gebruik siliconenrubber ringafdichtingsproces, IP-klasse bereik IP65, voorkom volledig stofinvasie en zware regen.
3. Perfecte warmteafvoer
Grote en brede stralende plaat hebben uitstekende thermische prestaties, voldoen aan de eis van professinal lichtdistributie; hogedruk spuitgietproces zorgde ervoor dat deze reflectorstongjt is verwerkt door elektroforetische panit en geslaagd voor 200 hors zoutsproeitest.
4. Aangepaste schroef:
Inbusschroef stevig vast dan kruisschroef, binnen de zeshoek niet gemakkelijk te verschuiven, maar gemakkelijk te bedienen, zeer handig om los te maken en vast te draaien.
Sollicitatie:
Op grote schaal gebruikt in fabriek, werkplaats, magazijn, logistiek centrum tentoonstellingshal, gymnasium, scheepswerven, mijnbouw, benzinestation, supermarkt, enz.
FAQ:
Q1.Kan ik een voorbeeldbestelling krijgen voor led-licht?
A: Ja, we verwelkomen een voorbeeldbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.Gemengde monsters zijn aanvaardbaar.
Q2.Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: 3-5 dagen voor monstervoorbereiding, 8-10 werkdagen voor massaproductie.
Contactpersoon: Anne
Tel.: 15986671240