|
Productdetails:
|
Type voorwerp: | Explosieveilige lampen | IP waarde: | 66/67 |
---|---|---|---|
Werktemperatuur (℃): | -60-100 | Kleur: | Grijs |
Type: | Kabeldoos | Materiaal: | roestvrij staal |
Hoog licht: | Brandvertragende vlambestendige aansluitdoos,vlambestendige aansluitdoos Grijs,IP67 ex-bestendige aansluitdoos |
Fabriekslevering brandvertragende power waterdichte aansluitdoos explosieveilige aansluitdoos HC
Kopervrij aluminium, kunststof gespoten oppervlak.
Ex e type behuizing.
Geldig over het gehele temperatuurbereik van -60°C tot 100°C (-76 ºF tot 212ºF).
Beschermingsgraad: IP66-IP67.
Op grote schaal gebruikt voor aansluiting in bedradingssysteem met stalen buizen;
ATEX-markering:
Ⅱ 2 G Ex eb ⅡC Gb Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC Db IP66
Markering IECEx:Ex eb ⅡC Gb Ex tb ⅢC Db IP66
Markering UL1203: Klasse I, Divisie 2, Groepen A, B, C, D
Klasse II, Divisie 1, Groepen E, F, G
Klasse II, Divisie 2, Groepen F, G
Klasse III
Norm: EN 60079-0,EN 60079-7,EN 60079-31 IEC 60079-0,IEC 60079-7,IEC 60079-31
Omgevingstemperatuur: -60℃ ~ +100℃
Structuurtype: A, B, C, D, E, F, G, H
Verbindingsdraad: metrische draad is standaardtype.NPT of andere schroefdraad is optioneel, geef dit aan bij de bestelling.De standaard schroefdraadspoed van metrische schroefdraad is 1,5 mm.Andere staanplaatsen kunnen worden aangepast, geef dit dan aan bij de bestelling.
Binnendraad "A" | Afmeting (mm) | |||
Metriek | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | 36 | 52.5 | 120 | |
M25*1.5 | 42 | 58.5 | 135 | |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Binnendraad "A" | Afmeting (mm) | |||
Metriek | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | 54 | 52.5 | 120 | |
M25*1.5 | 60 | 58.5 | 135 | |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 320 |
Binnendraad "A" | Afmeting (mm) | |||
Metriek | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | 72 | 52.5 | 120 | |
M25*1.5 | 78 | 58.5 | 135 | |
M32*1.5 | 1 | 94 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 105 | 78.5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 118 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 132 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 169 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 194 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 209 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 277 | 159 | 320 |
Binnendraad "A" | Afmeting (mm) | |||
Metriek | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | 54 | 52.5 | 111 | |
M25*1.5 | 60 | 58.5 | 126 | |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174,5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 177,5 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 197,5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257,5 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264,5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294,5 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Binnendraad "A" | Afmeting (mm) | |||
Metriek | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | 54 | 52.5 | 111 | |
M25*1.5 | 60 | 58.5 | 126 | |
M32*1.5 | 1 | 72 | 68 | 149.5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 83 | 78.5 | 174,5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 94 | 85,5 | 177,5 |
M63*1.5 | 2 | 108 | 99.5 | 197,5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 134 | 115 | 257,5 |
M90*1.5 | 3 | 156 | 134 | 264,5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 171 | 147 | 294,5 |
M115*1.5 | 4 | 186 | 159 | 291.5 |
Binnendraad "A" | Afmeting (mm) | |||
Metriek | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | 36 | 52.5 | 111 | |
M25*1.5 | 42 | 58.5 | 126 | |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 149.5 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 174,5 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 177,5 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 197,5 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 257,5 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 264,5 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 294,5 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 291.5 |
Binnendraad "A" | Afmeting (mm) | |||
Metriek | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | 36 | 52.5 | 120 | |
M25*1.5 | 42 | 58.5 | 135 | |
M32*1.5 | 1 | 50 | 68 | 160 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 61 | 78.5 | 185 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 70 | 85,5 | 190 |
M63*1.5 | 2 | 84 | 99.5 | 210 |
M75*1.5 | 2 1/2 | 99 | 115 | 280 |
M90*1.5 | 3 | 118 | 134 | 290 |
M100*1.5 | 3 1/2 | 133 | 147 | 320 |
M115*1.5 | 4 | 145 | 159 | 320 |
Binnendraad "A" | Afmeting (mm) | |||
Metriek | NPT | W | H | L |
M20*1.5 | 30 | 51 | 84 | |
M25*1.5 | 35 | 53 | 89 | |
M32*1.5 | 1 | 41 | 64 | 108 |
M40*1.5 | 1 1/4 | 51 | 69 | 116 |
M50*1.5 | 1 1/2 | 57 | 76 | 130 |
M63*1.5 | 2 | 70 | 95 | 168 |
FAQ
Q1.Kan ik een voorbeeldbestelling krijgen?
Ja, we verwelkomen een voorbeeldbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.Gemengde monsters zijn aanvaardbaar.
Vraag 2: Biedt u garantie voor de producten?
Ja, we bieden 2-5 jaar garantie op onze producten.
Q3: Hoe om te gaan met de defecte?
Ten eerste worden onze producten geproduceerd in een strikt kwaliteitscontrolesysteem en zal het defecte percentage minder dan 0,2% bedragen.
Ten tweede sturen we tijdens de garantieperiode nieuwe lampen met een nieuwe bestelling voor een kleine hoeveelheid.Voor defecte batchproducten, we:
zal ze repareren en opnieuw naar u verzenden of we kunnen de oplossing bespreken, inclusief opnieuw bellen op basis van de werkelijke situatie.
Contactpersoon: Anne
Tel.: 15986671240