Productdetails:
|
Materiaal: | Kopervrij aluminium | Type voorwerp: | Explosiebestendige Lichten |
---|---|---|---|
Werkende levensduur (uur): | 50000 | Garantie: | 5 jaar |
Lampvermogen (w): | 20,40,60,80,100,150,180,200,250,300,400 | Werktemperatuur (℃): | -40 - 50 |
Hoog licht: | 400W explosieveilige led-verlichting,20W explosieveilige led-verlichting,IP66 explosieveilige lamp |
20-400w leidde de chemische Industrieip66 Explosiebestendig Licht Benzinestation Explosiebestendig Licht
Markering ATEX
II 3 G Ex ec IIC T6...T3 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db
II 2 G Ex eb mb IIC T5...T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db
Markering IECEx
Ex ec IIC T6...T3 Gc
Ex tb IIIC T85°C...T100°C Db
Ex eb mb IIC T5...T6 Gb
Ex tb IIIC T80°C...T100°C Db
Markering UL844 (Noord-Amerikaans)
Klasse I, Divisie 2, Groepen A, B, C, D
Klasse II, Divisie 1, Groepen E, F, G
Klasse II, Divisie 2, Groepen F, G
Klasse III
Mariene markering
UL1598
UL1598A
buikspieren
IP66
Behuizing: kopervrij aluminium
Lens: gehard glas
Hardware: roestvrij staal
Montagebeugel: roestvrij staal
Model | Wattage | Werkspanning | Lumen (Im) | Werkzaamheid (Im/W) | CRI | CCT | Noodtijd |
EX-20W A2YZDA | 20W | AC100-277V/DC12-48V | 2800 | 140 | >70 | 2200K-7000K | 3 uur |
EX-40W A2YZDA | 40W | 5600 | |||||
EX-60W A2YZDA | 60W | 8400 | |||||
EX-80W AYZDA | 80W | AC100-277V/DC12-48V, AC200-480V | 11200 | ||||
EX-100W AYZDA | 100W | 14000 | |||||
EX-150W A3YZDA | 150W | 21000 | |||||
EX-180W A3YZDA | 180W | 25200 | |||||
EX-200W A3YZDA | 200W | 28000 | |||||
EX-150W A4YZDA | 150W | 21000 | |||||
EX-180W A4YZDA | 180W | 25200 | |||||
EX-200W A3YZDA | 200W | 28000 | |||||
EX-250W A4YZDA | 250W | 35000 | |||||
EX-300W A4YZDA | 300W | 42000 | |||||
EX-400W A4YZDA | 400W | 56000 |
Model | Hoeveelheid/doos | Verpakkingsgrootte: | Netto gewicht / kg) | Bruto gewicht (kg) |
A2 | 1 stuk | 365x270x305mm | 4.15 | 5.3 |
EEN | 1 stuk | 375x340x215mm | 6,95 | 7.9 |
A3 | 1 stuk | 485x340x365mm | 8.3 | 10.3 |
A4 | 1 stuk | 350x470x400mm | 15.1 | 17 |
Olie en gas industrie
• Alle productie en raffinage van aardolie
• Aardolie laden en vervoeren
• Petroleumopslag en detailhandel
• LNG-industrie
• Alle mijnbouwactiviteiten en service
Oceaan-, zee- en ruimtevaartgebied
• Operatiefaciliteiten voor oceaanplatforms
• Lucht- en ruimtevaart cleanroom en productie
• Operaties met zeeschepen
Levensmiddelen- en alcoholindustrie
• Productie en opslag van meel en fijne deeltjes
• Voedsel- en destillatieproductie
• Alcoholindustrie
Chemische industrie
• Alle soorten verffaciliteiten
• Chemische productie en opslag
Metaal behandeling
• Staal- en aluminiumfabrieken
• Pompstations in elke omgeving
• Metaalsmelterij, gieterij en fabricage
Andere locaties met hoge luchtvochtigheid, veel stof, hoge temperaturen en dampen.
Q1.Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: 3-5 dagen voor monstervoorbereiding, 8-10 werkdagen voor massaproductie.
Q2.Heeft u een MOQ-limiet voor led-lichtbestelling?
A: Lage MOQ, 1 st voor monstercontrole is beschikbaar.
Contactpersoon: Anne
Tel.: 15986671240